物流行业在2024年仍然是备受关注的行业之一,而随着人力物力成本的提高,快递公司的收费标准也在一再提升。对于寄送大件物品的用户而言,了解不同快递公司的收费标准显得尤为重要。下面将为您详细介绍2024年各大快递公司的收费标准。
顺丰快递收费标准
顺丰快递是国内领先的快递公司之一,其收费标准如下:
地区 | 市内首重 | 市内续重 | 省内首重 | 省内续重 | 省外首重 | 省外续重 |
---|---|---|---|---|---|---|
江浙沪内 | 12元/kg | 2元/kg | 12元/kg | 2元/kg | 23元/kg | 14-24元/kg |
广东省 | 12元/kg | 2元/kg | 13元/kg | 2元/kg | 20-25元/kg | 12-20元/kg |
西藏、新疆 | 西藏11元/kg,新疆12元/kg | 1元/kg | 西藏13元/kg,新疆16元/kg | 西藏4元/kg,新疆6元/kg | 西藏26-28元/kg,新疆14-21元/kg | 西藏21-27元/kg,新疆14-21元/kg |
德邦快递收费标准
德邦快递是另一家知名的快递公司,其收费标准如下:
包含省份 | 标准快递(0-2kg) | 360特惠件(3-30kg) |
---|---|---|
北京、天津 | 首重12元,续重6元 | 首重22元,续重6元 |
上海、江苏、浙江 | 首重12元,续重5元 | 首重20元,续重5元 |
广东 | 首重10元,续重2元 | 首重13元,续重1元 |
邮政快递收费标准
邮政快递作为国内主要的邮寄服务提供商,其收费标准如下:
计费区间综合里程数 | 首重1000克 | 5000克以内续重每500克 | 5001克以上续重每500克 |
---|---|---|---|
500公里及500公里以内 | 5元 | 2元 | 1元 |
500公里以上至1000公里 | 6元 | 2.5元 | 1.3元 |
1000公里以上至1500公里 | 7元 | 3元 | 1.6元 |
韵达快递快递收费标准
韵达快递作为国内最大的私营物流公司之一,其收费标准如下:
地区 | 首重 | 续重 |
---|---|---|
广东、江苏、浙江、上海、山东 | 10元/kg | 3元/kg |
北京、安徽、福建、广东、广西、贵州、海南、河北、河南、黑龙江、湖北、湖南、江西、辽宁、宁夏、山东、山西、陕西、四川、天津、云南、重庆 | 18元/kg | 15元/kg |
甘肃、吉林、内蒙古、青海、西藏、新疆 | 25元/kg | 22元/kg |
中通快递标准价格
中通快递的收费标准如下:
地区 | 首重 | 续重 |
---|---|---|
广东省内 | 12元/kg | 3元/kg |
江苏、浙江、上海、北京、福建 | 22元/kg | 13元/kg |
天津、重庆、安徽、广西、贵州、海南、河北、河南、湖北、湖南、江西、山东、山西、陕西、四川、云南 | 22元/kg | 14元/kg |
甘肃、黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、甘肃、青海、西藏、新疆 | 22元/kg | 18元/kg |
中国香港、澳門、中国台湾 | 30元/kg | 20元/kg |
申通快递标准价格
申通快递的收费标准如下:
地区 | 首重 | 续重 |
---|---|---|
江浙沪 | 10元/kg | 3元/kg |
北京、安徽、福建、广东、广西、贵州、海南、河北、河南、黑龙江、湖北、湖南、江西、辽宁、宁夏、山东、山西、陕西、四川、天津、云南、重庆 | 18元/kg | 15元/kg |
甘肃、吉林、内蒙古、青海、西藏、新疆 | 25元/kg |
圆通快递收费标准
圆通快递作为一家知名的快递公司,其收费标准如下:
地区 | 首重 | 续重 |
---|---|---|
江浙沪地区 | 8元,不限定净重 | - |
安徽、广东、福建、山东、江西、北京、天津、河南、河北、湖南、湖北、海南、陕西、辽宁、云南、四川、重庆、贵州、吉林、甘肃、青海、黑龙江、山西、广西 | 首重15元 | 续重12元 |
内蒙古自治区 | 首重20元 | 续重18元 |
新疆 | 首重28元 | 续重22元 |
京东快递收费标准
京东快递提供的收费标准如下:
类型 | 运费 |
---|---|
上门自提订单 | 生鲜商品金额小于49元,每单承担3元基础运费;满49元免基础运费,不收续重运费。 |
京东配送订单 | 订单金额小于99元,每单承担6元基础运费;满99元免基础运费,不收续重运费。 |
极兔快递收费标准
极兔快递的收费标准如下:
以上就是2024年各大快递公司针对大件物品的收费标准。通过了解这些收费标准,您可以更好地选择合适的快递服务来寄送您的大件物品。