邮政公司是一家提供快递服务的国家级企业,在寄送包裹时,很多人都关心邮政10公斤运费多少钱。不同的快递服务类型和不同的寄送路线都会对运费产生影响。接下来,我们将详细介绍邮政在武汉到广州、广州到上海、广州到北京三个路线上10公斤包裹的运费情况。
快递服务类型 | 寄送方式 | 重量 | 首重价格 | 续重价格 | 运费 | 送达时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
邮政特快专递 | 上门取件 | 10kg | ¥21 | ¥5.0 | ¥111 | 预计明天20:00前送达 |
邮政标准快递 | 上门取件 | 10kg | ¥16 | ¥3.0 | ¥46 | 预计2024-04-24 20:00前送达 |
邮政快递包裹 | 邮政营业厅自寄 | 10kg | ¥8 | ¥2.0 | ¥26 | 预计2024-04-25 20:00前送达 |
邮政武汉到广州的10公斤包裹运费,最经济的选择是使用邮政快递包裹服务,运费为26元,预计送达时间为2024年4月25日20:00前。
快递服务类型 | 寄送方式 | 重量 | 首重价格 | 续重价格 | 运费 | 送达时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
邮政特快专递 | 上门取件 | 10kg | ¥21 | ¥5.0 | ¥111 | 预计后天12:00前送达 |
邮政标准快递 | 上门取件 | 10kg | ¥16 | ¥3.0 | ¥46 | 预计后天20:00前送达 |
邮政快递包裹 | 邮政营业厅自寄 | 10kg | ¥10 | ¥3.0 | ¥37 | 预计后天20:00前送达 |
对于广州到上海的10公斤包裹运费,选择邮政快递包裹服务最为经济,运费为37元,预计后天20:00前送达。
快递服务类型 | 寄送方式 | 重量 | 首重价格 | 续重价格 | 运费 | 送达时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
邮政特快专递 | 上门取件 | 10kg | ¥21 | ¥6.0 | ¥129 | 预计后天12:00前送达 |
邮政标准快递 | 上门取件 | 10kg | ¥18 | ¥3.0 | ¥48 | 预计2024-04-25 20:00前送达 |
邮政快递包裹 | 邮政营业厅自寄 | 10kg | ¥14 | ¥4.0 | ¥50 | 预计2024-04-26 20:00前送达 |
若寄送广州到北京的10公斤包裹,选择邮政标准快递服务最为经济,运费为48元,预计2024年4月25日20:00前送达。
邮政公司提供了多种快递服务类型,根据不同的需求和预算,可以选择适合自己的寄送方案。邮政10公斤运费多少钱取决于寄送的路线和选择的快递服务类型。
上一篇: 邮政物流寄大件价格表及寄送要求解读
下一篇: 国内邮政寄50斤衣服价格表及时效一览