德邦物流是中国领先的物流服务提供商之一,其收费标准根据不同省份和服务类型而异。下面是各省内德邦物流收费标准的详细信息:
省份 | 首重(3kg) | 续重费用 | 运费起始价 | 运输方式 |
---|---|---|---|---|
广东省 | ¥14 | ¥1.5/kg | ¥65 | 德邦大件快递 |
¥87 | ¥1.2/kg | ¥136 | 精准卡航 | |
¥90 | ¥1.3/kg | ¥142 | 精准汽运 | |
广西壮族自治区 | ¥13 | ¥1.5/kg | ¥64 | 德邦大件快递 |
¥87 | ¥1.3/kg | ¥139 | 精准卡航 | |
¥84 | ¥1.2/kg | ¥133 | 精准汽运 | |
北京市 | ¥14 | ¥1.5/kg | ¥65 | 德邦大件快递 |
¥90 | ¥1.2/kg | ¥139 | 精准卡航 | |
安徽省 | ¥14 | ¥1.5/kg | ¥65 | 德邦大件快递 |
¥106 | ¥1.4/kg | ¥161 | 精准卡航 | |
¥100 | ¥1.2/kg | ¥149 | 精准汽运 | |
福建省 | ¥13 | ¥1.5/kg | ¥64 | 德邦大件快递 |
¥87 | ¥1.3/kg | ¥139 | 精准卡航 | |
¥84 | ¥1.2/kg | ¥133 | 精准汽运 | |
重庆市 | ¥12 | ¥1.5/kg | ¥63 | 德邦大件快递 |
¥87 | ¥1.1/kg | ¥133 | 精准卡航 | |
¥84 | ¥1/kg | ¥127 | 精准汽运 | |
贵州省 | ¥13 | ¥1.5/kg | ¥64 | 德邦大件快递 |
¥96 | ¥1.4/kg | ¥151 | 精准卡航 | |
¥90 | ¥1.2/kg | ¥139 | 精准汽运 | |
甘肃省 | ¥15 | ¥1.5/kg | ¥66 | 德邦大件快递 |
¥90 | ¥1.2/kg | ¥139 | 精准卡航 | |
¥87 | ¥1.1/kg | ¥133 | 精准汽运 | |
河北省 | ¥14 | ¥1.5/kg | ¥65 | 德邦大件快递 |
¥93 | ¥1.3/kg | ¥145 | 精准卡航 | |
¥87 | ¥1.1/kg | ¥133 | 精准汽运 | |
黑龙江省 | ¥13 | ¥1.5/kg | ¥64 | 德邦大件快递 |
¥87 | ¥1.2/kg | ¥136 | 精准卡航 | |
¥84 | ¥1.1/kg | ¥130 | 精准汽运 | |
河南省 | ¥14 | ¥1.5/kg | ¥65 | 德邦大件快递 |
¥97 | ¥1.1/kg | ¥143 | 精准卡航 | |
¥94 | ¥1/kg | ¥137 | 精准汽运 | |
湖北省 | ¥13 | ¥1.5/kg | ¥64 | 德邦大件快递 |
¥90 | ¥1.2/kg | ¥139 | 精准卡航 | |
¥87 | ¥1.1/kg | ¥133 | 精准汽运 | |
湖南省 | ¥13 | ¥1.5/kg | ¥64 | 德邦大件快递 |
¥90 | ¥1.3/kg | ¥142 | 精准卡航 | |
¥87 | ¥1.2/kg | ¥136 | 精准汽运 | |
海南省 | ¥13 | ¥1.5/kg | ¥64 | 德邦大件快递 |
¥93 | ¥1.4/kg | ¥148 | 精准卡航 | |
¥87 | ¥1.2/kg | ¥136 | 精准汽运 | |
江苏省 | ¥13 | ¥1.5/kg | ¥64 | 德邦大件快递 |
¥96 | ¥1.4/kg | ¥151 | 精准卡航 | |
¥90 | ¥1.2/kg | ¥139 | 精准汽运 | |
内蒙古自治区 | ¥14 | ¥1.5/kg | ¥65 | 德邦大件快递 |
¥99 | ¥1.8/kg | ¥167 | 精准卡航 | |
¥93 | ¥1.6/kg | ¥155 | 精准汽运 | |
辽宁省 | ¥13 | ¥1.5/kg | ¥64 | 德邦大件快递 |
¥87 | ¥1.2/kg | ¥136 | 精准卡航 | |
¥84 | ¥1.1/kg | ¥130 | 精准汽运 | |
吉林省 | ¥13 | ¥1.5/kg | ¥64 | 德邦大件快递 |
¥90 | ¥1.3/kg | ¥142 | 精准卡航 | |
¥87 | ¥1.2/kg | ¥136 | 精准汽运 | |
江西省 | ¥14 | ¥1.5/kg | ¥65 | 德邦大件快递 |
¥90 | ¥1.2/kg | ¥139 | 精准卡航 | |
¥87 | ¥1.1/kg | ¥133 | 精准汽运 | |
青海省 | ¥15 | ¥2/kg | ¥80 | 德邦大件快递 |
¥87 | ¥1.2/kg | ¥136 | 精准卡航 | |
¥84 | ¥1.1/kg | ¥130 | 精准汽运 | |
宁夏回族自治区 | ¥15 | ¥1.5/kg | ¥66 | 德邦大件快递 |
¥87 | ¥1.2/kg | ¥136 | 精准卡航 | |
¥84 | ¥1.1/kg | ¥130 | 精准汽运 | |
天津市 | ¥14 | ¥1.5/kg | ¥65 | 德邦大件快递 |
¥93 | ¥1.3/kg | ¥145 | 精准卡航 | |
山西省 | ¥13 | ¥1.5/kg | ¥64 | 德邦大件快递 |
¥87 | ¥1.1/kg | ¥133 | 精准卡航 | |
¥84 | ¥1/kg | ¥127 | 精准汽运 | |
上海市 | ¥14 | ¥1.5/kg | ¥65 | 德邦大件快递 |
¥93 | ¥1.3/kg | ¥145 | 精准卡航 | |
¥87 | ¥1.1/kg | ¥133 | 精准汽运 | |
山东省 | ¥13 | ¥1.5/kg | ¥64 | 德邦大件快递 |
¥87 | ¥1.2/kg | ¥136 | 精准卡航 | |
¥84 | ¥1.1/kg | ¥130 | 精准汽运 | |
四川省 | ¥14 | ¥1.5/kg | ¥65 | 德邦大件快递 |
¥87 | ¥1.1/kg | ¥133 | 精准卡航 | |
¥84 | ¥1/kg | ¥127 | 精准汽运 | |
陕西省 | ¥13 | ¥1.5/kg | ¥64 | 德邦大件快递 |
¥105 | ¥1.7/kg | ¥170 | 精准卡航 | |
¥99 | ¥1.5/kg | ¥158 | 精准汽运 | |
浙江省 | ¥14 | ¥1.5/kg | ¥65 | 德邦大件快递 |
¥93 | ¥1.3/kg | ¥145 | 精准卡航 | |
¥105 | ¥1.1/kg | ¥133 | 精准汽运 | |
云南省 | ¥13 | ¥1.5/kg | ¥64 | 德邦大件快递 |
¥96 | ¥1.4/kg | ¥151 | 精准卡航 | |
¥90 | ¥1.2/kg | ¥139 | 精准汽运 | |
西藏自治区 | ¥14 | ¥2/kg | ¥79 | 德邦大件快递 |
¥87 | ¥1.1/kg | ¥133 | 精准卡航 | |
¥84 | ¥1/kg | ¥127 | 精准汽运 | |
新疆维吾尔自治区 | ¥29 | ¥4/kg | ¥150 | 德邦大件快递 |
¥96 | ¥1.5/kg | ¥155 | 精准卡航 | |
¥90 | ¥1.3/kg | ¥142 | 精准汽运 |
以上是德邦物流在不同省份内的寄件收费标准,涵盖了首重、续重费用、运费起始价以及运输方式的详细信息,客户可以根据自己的需求和寄送地址选择适合的服务类型和重量,以获得最合适的运输方案。
上一篇: 德邦物流运费价格表及包装费用说明