国际快递运输费用的价格标准取决于多个因素,包括货物的重量、种类、选择的渠道以及客户对时效的要求。各大国际快递公司如DHL、FedEx、UPS都提供不同的运输服务和价格选项。以下是它们的价格表,供您参考。
目的地 | 重量 | 运费(元/kg) |
---|---|---|
美国 | 0.5kg | 129.2 |
美国 | 1kg | 154.7 |
美国 | 1.5kg | 168.1 |
美国 | 2kg | 194.3 |
欧洲 | 0.5kg | 112.7 |
欧洲 | 1kg | 137.6 |
欧洲 | 1.5kg | 170.8 |
欧洲 | 2kg | 197.5 |
日本 | 0.5kg | 122.7 |
日本 | 1.5kg | 165.8 |
日本 | 2kg | 252.1 |
目的地 | 重量 | 运费(元/kg) |
---|---|---|
美国 | 0.5kg | 118.3 |
美国 | 1kg | 133.8 |
美国 | 1.5kg | 155.9 |
美国 | 2kg | 170.3 |
欧洲 | 0.5kg | 97.5 |
欧洲 | 1kg | 107.2 |
欧洲 | 1.5kg | 116 |
欧洲 | 2kg | 125 |
日本 | 0.5kg | 88.9 |
日本 | 1kg | 108.5 |
日本 | 1.5kg | 131.3 |
日本 | 2kg | 153.9 |
目的地 | 重量 | 运费(元/kg) |
---|---|---|
美国 | 5kg | 211 |
欧洲 | 5kg | 231 |
墨西哥 | 5kg | 211 |
国际快递价格会随着时间和供需变化波动,以上价格仅供参考。具体运费还需根据货代最新价格表确定。
以上是DHL、FedEx、UPS等国际快递公司的收费标准价格表。选择适合您需求的快递服务时,记得考虑货物的重量、目的地以及时效要求。
下一篇: 如何寄送国际快递:详细指南与注意事项