快递收费标准和计费方式是许多消费者关心的问题。为了方便大家了解和比较各大快递公司的收费标准,万方惠递精心整理了快递收费标准价格表,以供大家参考。
寄快递收费有两种计费方式:
多数快递公司采用起步价(首重1公斤)加续重的收费方法。不满1公斤,按1公斤计费。
总重量减去首重,乘以续重价格再加上首重价格,即为快递运费。
快递公司收费标准(按重量)
快递公司 | 省内件起步价 | 省内续重价格 | 省外件起步价 | 省外续重价格 |
---|---|---|---|---|
中通快递 | 10元/公斤 | 2-5元/公斤 | 12-15元/公斤 | 5-8元/公斤 |
圆通快递 | 8元不限重 | - | 15元/公斤 | 12元/公斤 |
申通快递 | 10元/公斤 | 2-5元/公斤 | 12元/公斤 | 10元/公斤 |
顺丰快递 | 12元/公斤 | 2元/公斤 | 22元/公斤 | 8元/公斤 |
德邦物流 | 11元/公斤 | 3元/公斤 | - | - |
邮政快递 | 5-6元/千克 | 1-1.5元/千克 | 6-12元/千克 | 2-5元/千克 |
体积转换成的重量叫体积重量,抛比系数最常见的是6000。体积重量按取大计费运费。
体积重量(KG) = 长(cm) x 宽(cm) x 高(cm) ÷ 抛比系数
快递公司抛比系数
快递公司 | 抛比系数 |
---|---|
邮政快递、圆通快递、德邦快递、德邦物流 | 6000 |
极兔速递、申通快递、中通快递 | 8000 |
京东快递 | 8000 |
京东特快零担 | 4800 |
京东特快重货 | 6000 |
顺丰标快 | 12000 |
顺丰特快/卡航 | 6000 |
提醒:寄快递的普通文件袋和塑料袋依然免费提供,纸箱和木框等需另外收费。
通过以上信息,可以清楚地了解快递是怎样收费标准,从而做出更明智的选择。
下一篇: 全面解读省内寄快递收费标准价格表