飞机旅行中,免费托运行李额度是旅客关心的一个重要问题。不同航空公司提供不同的额度和规定,为了方便您的出行,我们整理了一份详细的表格,以便您在购票前了解相关信息。请注意,具体的行李额度可能因舱位、航空公司政策变化而有所不同,建议您在购票前查看最新的航空公司规定或直接向航空公司咨询。
航空公司 | 舱位 | 手提行李(kg) | 免费托运行李(kg) | 托运上限尺寸(cm) |
---|---|---|---|---|
中国国际航空 | 头等/公务 | 2 | 不超过40 | 不超过40x60x100 |
中国东方航空 | 头等 | 2 | 不超过40 | 不超过40x60x100 |
南方航空 | 头等/公务 | 2 | 不超过40 | 不超过40x60x100 |
海南航空 | 公务 | 7 | 不超过30 | 不超过40x60x100 |
山东航空 | 头等/公务 | 2 | 不超过30 | 不超过40x60x100 |
厦门航空 | 商务 | 1 | 不超过30 | 不超过40x60x100 |
四川航空 | 公务 | 7 | 不超过30 | 不超过40x60x100 |
深圳航空 | 公务 | 30 | 不超过4060100 | |
青岛航空 | 公务 | 2 | 不超过30 | 不超过40x60x100 |
原南航空 | 公务 | 2 | 不超过30 | 不超过40x60x100 |
北部湾航空 | C/W | 1 | 不超过30 | 不超过40x60x100 |
成都航空 | 商务 | 30 | 不超过40x60x100 | |
天津航空 | 公务 | 7 | 不超过30 | 不超过40x60x100 |
乌鲁木齐航空 | 公务 | 30 | 不超过40x60x100 | |
西藏航空 | 公务 | 2 | 不超过30 | 不超过40x60x100 |
桂林航空 | 经济 | 1 | 不超过20 | 不超过40x50x100 |
梅州航空 | 公务 | 7 | 不超过30 | 不超过40x60x100 |
瑞丽航空 | 公务 | 2 | 不超过25 | 不超过40x60x100 |
长安航空 | 经济 | 1 | 不超过20 | 不超过40x50x100 |
百都航空 | 公务 | 30 | 不超过40x60x100 | |
中国联合航空 | I/C | 10 | 不超过23 | 不超过40x60x100 |
春秋航空 | 经济 | 10 | 不超过30 | 不超过40x60x100 |
吉祥航空 | 公务 | 2 | 不超过30 | 不超过40x60x100 |
祥鹏航空 | 经济 | 7 | 不超过20 | 不超过40x60x100 |
幸福航空 | 公务 | 40 | 不超过40x60x100 | |
奥凯航空 | 经济 | 1 | 不超过20 | 不超过40x60x100 |
华夏航空 | 公务 | 7.5 | 不超过30 | 不超过40x60100 |
总结:
本文详细介绍了各航空公司头等舱、公务舱和经济舱的手提行李和免费托运行李额度,以及相关的托运上限尺寸规定。在购买机票前,建议您查看航空公司的最新规定,以确保您的行李符合要求,避免不必要的费用。在旅途愉快的同时,对飞机托运多少公斤免费有清晰的了
上一篇: 飞机托运清单:不能携带和托运的物品详解