寄快递收费标准一直是寄递业务中备受关注的话题,了解各大快递公司的收费标准对寄件人至关重要。在2024年,不同快递公司推出了各具特色的费用体系。以下是顺丰快递、德邦快递、邮政快递、韵达快递、中通快递、申通快递、圆通快递、京东快递和极兔快递的详细收费标准。
地区 | 首重(元/KG) | 续重(元/KG) |
---|---|---|
同城省内 | 13 | 2 |
省外 | 22 | 8 |
省外(特惠) | 18 | 5 |
大件省内 | 15(起) | 2-5(续重) |
大件省外 | 18(起) | 6-8(续重) |
广东省内 | 13 | 2 |
江苏、浙江、上海、... | 22 | 13 |
天津、重庆、安徽、... | 22 | 14 |
甘肃、黑龙江、吉林... | 22 | 18 |
香港、澳门、台湾 | 30 | 20 |
*首重:以第一个0.5KG为首重。 *续重:每增加一个0.5KG为一个续重。
业务类别 | 首重(元) | 续重(元) |
---|---|---|
标快 | 11 | 3 |
精准汽运 | - | 1.65(重货/KG) |
精准卡航 | - | 2.1(重货/KG) |
特惠 | 15 | 3(3KG~30KG) |
*送货和自提价格不同,送货根据城市等级有差别。 *大件建议使用德邦快递,价格较为实惠。
业务类别 | 运费(元) | 首重/续重(KG) |
---|---|---|
国内普通包裹 | 各地不同 | 1/挂号费3元 |
邮政快递包裹 | 不超过18元 | 不限重,7天内到达 |
邮政挂号信(寄文件) | 3.6~8元 | 不同尺寸不同费用 |
EMS特快 | 11(同城) | 21(其它地区) |
平信 | 0.8~1.2元 | 5/续重2元 |
*保价费:每保一元或其零数0.005,最低1元,最高250元。 *揽收服务费:每次8元。
地区 | 首重(元/KG) | 续重(元/KG) |
---|---|---|
广东、江苏、浙江、上海、山东 | 10 | 3 |
江西、安徽、河南、河北、湖南、湖北、福建 | 10 | 5 |
天津、安徽 | 8 | 3 |
北京、海南 | 13 | 5 |
四川、重庆、广西、陕西、辽宁、吉林、云南、贵州 | 15 | 10 |
黑龙江、宁夏、甘肃 | 16 | 12 |
内蒙古、新疆、西藏、青海 | 25 | 18 |
*韵达快递速率一般,适合大中小型物品,非急件。
地区 | 首重(元/KG) | 续重(元/KG) |
---|---|---|
广东省内 | 12 | 3 |
江苏、浙江、上海、北京、福建 | 22 | 13 |
天津、重庆、安徽、广西、贵州、海南、河北、河南、湖北、湖南、江西、山东、山西、陕西、四川、云南 | 22 | 14 |
甘肃、黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、宁夏、青海、西藏、新疆 | 22 | 18 |
香港、澳門、台湾 | 30 | 20 |
*中通快递价格较高,适合急件、贵重、易碎物品等。
地区 | 首重(元/KG) | 续重(元/KG) |
---|---|---|
江浙沪 | 10 | 3 |
北京、安徽、福建、广东、广西、贵州、海南、河北、河南、黑龙江、湖北、湖南、江西、辽宁、宁夏、山东、山西、陕西、四川、天津、云南、重庆 | 18 | 15 |
甘肃、吉林、内蒙古、青海、西藏、新疆 | 25 | 22 |
*申通快递价格较低,适合寄送一般日常生活物品。
地区 | 首重(元/KG) | 续重(元/KG) |
---|---|---|
江浙沪地区 | 8 | 不限定净重 |
安徽、广东、福建、山东、江西、北京、天津、河南、河北、湖南、湖北、海南、陕西、辽宁、云南、四川、重庆市、贵州、吉林、甘肃、青海、黑龙江、山西、广西 | 15 | 12 |
内蒙古自治区 | 20 | 18 |
新疆 | 28 | 22 |
*圆通快递服务项目一般,适合发往江浙沪地区的产品。
业务类别 | 基础运费(元) | 续重运费(元) |
---|---|---|
上门自提订单 | 3(生鲜<49元) | 不收续重费 |
京东配送订单 | 6(订单<99元) | 不收续重费 |
*极兔快递标准价格
业务类别 | 首重(元) | 续重(元) |
---|---|---|
寄递订单 | 10 | 4 |
*偏远地区需另行计费。
总结: 不同的快递公司在2024年推出了各具特色的收费标准,寄快递收费标准因地区而异,选择适合自己需求的快递公司能够更好地控制寄递成本。无论是顺丰、德邦、邮政、韵达、中通、申通、圆通、京东还是极兔,都提供了多样化的服务选择,以满足不同寄件人的需求。在选择快递公司时,建议根据具体情况,权衡价格和服务质量,以达到寄递物品的最佳效果