以下是寄送货物到不同国家的国际快递参考价格和时效。请注意,这些价格仅供参考,实际费用可能会因超重、异形包装等因素而有所变化。如有疑问,请咨询客服。
国家/地区 | 渠道 | 计费标准 | 时效 | 首重(500g) | 续重(500g) | 1公斤 | 2公斤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美国 | EMS | 114/500g | 4-6工作日 | 114 | 38 | - | - |
DHL | 187/公斤 | 3-5工作日 | 187 | - | 221 | - | |
FedEx | 236/公斤 | 3-5工作日 | 236 | - | 325 | - | |
E邮宝 | 80/KG+25/件 | 4-8工作日 | - | - | - | - | |
加拿大 | EMS | 121/500g | 4-8工作日 | 121 | 35 | - | - |
DHL | 258/公斤 | 3-5工作日 | 258 | - | 345 | - | |
FedEx | 232/公斤 | 3-5工作日 | 232 | - | 342 | - | |
E邮宝 | 71/KG+19/件 | 4-10工作日 | - | - | - | - | |
英国 | EMS | 71/500g | 4-6工作日 | 71 | 22 | - | - |
FedEx | 190/公斤 | 3-5工作日 | 190 | - | 243 | - | |
E邮宝 | 56/KG+25/件 | 4-8工作日 | - | - | - | - | |
德国 | FedEx | 按复制色号 | 4-6工作日 | 85 | 25 | 187 | 215 |
E邮宝 | 63/KG+19/件 | 4-8工作日 | - | - | - | - | |
澳大利亚 | EMS | - | 4-6工作日 | 94 | 27 | - | - |
DHL | - | 3-6工作日 | 243 | - | 291 | - | |
FedEx | - | 3-6工作日 | 187 | - | 215 | - | |
E邮宝 | 71/KG+19/件 | 4-8工作日 | - | - | - | - | |
日本 | EMS | 47/500g | 3-5工作日 | 47 | 14 | - | - |
DHL | 234/公斤 | 2-5工作日 | 234 | - | 351 | - | |
FedEx | 134/公斤 | 2-5工作日 | 134 | - | 177 | - | |
E邮宝 | 45/KG+15/件 | 3-7工作日 | - | - | - | - | |
韩国 | EMS | 94/500g | 3-5工作日 | 94 | 24 | - | - |
DHL | 161/公斤 | 2-5工作日 | 161 | - | 234 | - | |
FedEx | 126/公斤 | 2-5工作日 | 126 | - | 158 | - | |
E邮宝 | 33/KG+13/件 | 3-7工作日 | - | - | - | - | |
香港 | EMS | 69/500g | 2-5工作日 | 69 | 19 | - | - |
E邮宝 | 30/KG+17/件 | 2-7工作日 | - | - | - | - |
国际快递报价是寄送文件、衣服、食品、药物等国际快递包裹时最关心的要素之一。以下是不同国家和地区的国际快递参考价格,让您更好地了解邮寄费用和时效。
通过以上国际快递报价参考表格,您可以更好地了解寄送至不同国家和地区的国际快递费用和时效。请注意实际费用可能受到超重、异形包装等因素的影响。如有疑问,请随时联系客服咨询。
上一篇: 北京国际快递服务-全球物流领航者
下一篇: 解读国际物流货代的关键角色与服务