一文读懂 国际快递邮寄到美国、欧洲、日本等地的价格差异,选择最优惠的快递方式!
国际快递邮费价格表是选择国际快递服务的重要参考依据。本文将对DHL、Fedex、UPS三家主流国际快递公司的邮费价格进行详细对比,帮助您选择最合适、最经济的快递方案。
1. DHL国际快递
目的地 | 首重(kg) | 续重(kg) | 0.5kg运费(元) | 1kg运费(元) | 1.5kg运费(元) | 2kg运费(元) | 21kg运费(元/kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美国 | 0.5 | 0.5 | 120 | 146 | 162 | 200 | 52 |
欧洲 | 0.5 | 0.5 | 112 | 137.6 | 170.8 | 195 | 42.6 |
日本 | 0.5 | 0.5 | 122.7 | - | 165.8 | 252.1 | 42.6 |
2. Fedex国际快递
目的地 | 首重(kg) | 续重(kg) | 0.5kg运费(元) | 1kg运费(元) | 1.5kg运费(元) | 2kg运费(元) | 21kg运费(元/kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美国 | 0.5 | 0.5 | 120 | 133.8 | 155.9 | 198 | 43 |
欧洲 | 0.5 | 0.5 | 97.5 | 107.2 | 116 | 125 | 43 |
日本 | 0.5 | 0.5 | 88.9 | 108.5 | 131.3 | 153.9 | 37.6 |
3. UPS国际快递
目的地 | 首重(kg) | 续重(kg) | 5kg运费(元) | 5.5kg运费(元) | 6kg运费(元) | 21kg运费(元/kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
美国 | 0.5 | 0.5 | 211 | 225.8 | 242.4 | 36.9 |
欧洲 | 0.5 | 0.5 | 231 | 257 | 273 | 37 |
日本 | 0.5 | 0.5 | 207 | 224.4 | 241.8 | 36.4 |
通过以上对比,我们可以看出:
选择最合适的国际快递服务需要综合考虑重量、体积、目的地、时效、包裹内容等因素。建议您根据实际需求,使用 国际快递邮费价格表 进行参考,选择最经济划算的快递方案。